内容简介
设计配色(四色配色系)
1.两色配色系
C0~100 M0~100 Y0 K0
C0 M0~100 Y0~100 K0
C0~100 M0 Y0~100 K0
C0 M0~100 Y0 K0~100
C0 M0 Y0~100 K0~100
C0~100 M0 Y0 K0~100
2.三色配色系
C0~100 M0~100 Y5 K0
C0~100 M0~100 Y10 K0
C0~100 M0~100 Y15 K0
C0~100 M0~100 Y20 K0
C0~100 M0~100 Y25 K0
C0~100 M0~100 Y30 K0
C0~100 M0~100 Y35 K0
C0~100 M0~100 Y40 K0
C0~100 M0~100 Y45 K0
C0~100 M0~100 Y50 K0
C0~100 M0~100 Y55 K0
C0~100 M0~100 Y60 K0
C0~100 M0~100 Y65 K0
C0~100 M0~~100 Y70 K0
C0~100 M0~100 Y75 K0
C0~100 M0~100 Y80 K0
C0~100 M0~100 Y85 K0
C0~100 M0~100 Y90 K0
C0~100 M0~100 Y95 K0
C0~100 M0~100 Y100 K0
C0 M0~100 Y5 K0~100
C0 M0~100 Y10 K0~100
C0 M0~100 Y15 K0~100
C0 M0~100 Y20 K0~100
C0 M0~100 Y25 K0~100
C0 M0~100 Y30 K0~100
C0 M0~100 Y35 K0~100
C0 M0~100 Y40 K0~100
C0 M0~100 Y45 K0~100
C0 M0~100 Y50 K0~100
C0 M0~100 Y55 K0~100
C0 M0~100 Y60 K0~100
C0 M0~100 Y65 K0~100
C0 M0~100 Y70 K0~100
C0 M0~100 Y75 K0~100
C0 M0~100 Y80 K0~100
C0 M0~100 Y85 K0~100
C0 M0~100 Y90 K0~100
C0 M0~100 Y95 K0~100
C0 M0~100 Y100 K0~100
C0~100 M0 Y5 K0~100
C0~100 M0 Y10 K0~100
C0~100 M0 Y15 K0~100
C0~100 M0 Y20 K0~100
C0~100 M0 Y25 K0~100
C0~100 M0 Y30 K0~100
C0~100 M0 Y35 K0~100
C0~100 M0 Y40 K0~100
C0~100 M0 Y45 K0~100
C0~100 M0 Y50 K0~100
C0~100 M0 Y55 K0~100
C0~100 M0 Y60 K0~100
C0~100 M0 Y65 K0~100
C0~100 M0 Y70 K0~100
C0~100 M0 Y75 K0~100
C0~100 M0 Y80 K0~100
C0~100 M0 Y85 K0~100
C0~100 M0 Y90 K0~100
C0~100 M0 Y95 K0~100
C0~100 M0 Y100 K0~100
C0~100 M5 Y0~100 K0
C0~100 M10 Y0~100 K0
C0~100 M15 Y0~100 K0
C0~100 M20 Y0~100 K0
C0~100 M25 Y0~100 K0
C0~100 M30 Y0~100 K0
C0~100 M35 Y0~100 K0
C0~100 M40 Y0~100 K0
C0~100 M45 Y0~100 K0
C0~100 M50 Y0~100 K0
C0~100 M55 Y0~100 K0
C0~100 M60 Y0~100 K0
C0~100 M65 Y0~100 K0
C0~100 M70 Y0~100 K0
C0~100 M75 Y0~100 K0
C0~100 M80 Y0~100 K0
C0~100 M85 Y0~100 K0
C0~100 M90 Y0~100 K0
C0~100 M95 Y0~100 K0
C0~100 M100 Y0~100 K0
3.四色配色系
C0~100 M0~100 Y5 K5
C0~100 M0~100 Y10 K5
C0~100 M0~100 Y15 K5
C0~100 M0~100 Y20 K5
C0~100 M0~100 Y25 K5
C0~100 M0~100 Y30 K5
C0~100 M0~100 Y35 K5
C0~100 M0~100 Y40 K5
C0~100 M0~100 Y45 K5
C0~100 M0~100 Y50 K5
C0~100 M0~100 Y55 K5
C0~100 M0~100 Y60 K5
C0~100 M0~100 Y65 K5
C0~100 M0~100 Y70 K5
C0~100 M0~100 Y75 K5
C0~100 M0~100 Y80 K5
C0~100 M0~100 Y90 K5
C0~100 M0~100 Y100 K5
C0~100 M0~100 Y5 K10
C0~100 M0~100 Y10 K10
C0~100 M0~100 Y15 K10
C0~100 M0~100 Y20 K10
C0~100 M0~100 Y25 K10
C0~100 M0~100 Y30 K10
C0~100 M0~100 Y35 K10
C0~100 M0~100 Y40 K10
C0~100 M0~100 Y45 K10
C0~100 M0~100 Y50 K10
C0~100 M0~100 Y55 K10
C0~100 M0~100 Y60 K10
建筑配色亚洲城市配色方案
中国
C33 M64 Y89 K25
C12 M56 Y94 K1
C37 M82 Y68 K40
C22 M13 Y10
C35 M56 Y69 K15
C11 M37 Y53
C15 M85 Y99 K4
C43 M32 Y25 K1
C73 M54 Y45 K21
C48 M61 Y67 K36
C5 M16 Y68
C27 M16 Y50
C24 M11 Y28
C3 M9 Y27
C51 M64 Y52 K27
C30 M69 Y84 K23
C34 M37 Y42 K2
C25 M33 Y13
C15 M23 Y30
C15 M31 Y88 K2
C36 M38 Y85 K8
C13 M16 Y46
C26 M27 Y32
C56 M43 Y53 K14
C44 M51 Y56 K15
C10 M62 Y63 K1
C71 M52 Y38 K1 2
C18 M35 Y56 K2
C4 M4 Y60
C97 M73 Y27 K11
C62 M59 Y71 K44
日本
C41 M58 Y65 K22
C42 M27 Y34
C18 M33 Y60 K2
C17 M28 Y23
C30 M25 Y9
欧洲城市配色方案
英国
C76 M55 Y36 K13
C38 M45 Y65 K10
C7 M33 Y72
C72 M44 Y30 K4
C37 M64 Y72 K27
C25 M43 Y55 K2
C8 M2 Y35
C52 M71 Y81 K73
C24 M23 Y41
C47 M68 Y91 K58
C50 M42 Y84 K20
C42 M37 Y52 K5
C16 M28 Y56
C53 M56 Y64 K32
C3 M1 Y37
C39 M44 Y35 K2
C47 M38 Y47 K5
C58 M62 Y62 K43
C26 M68 Y76 K13
C13 M38 Y51
C52 M50 Y75 K30
C30 M84 Y85 K31
C53 M53 Y60 K24
C71 M46 Y31 K5
C33 M20 Y10
C43 M42 Y60 K11
C13 M24 Y41
C29 M27 Y17
C38 M27 Y28
C49 M47 Y52 K13
C11 M30 Y62
C29 M50 Y75 K8
C83 M68 Y23 K6
C16 M21 Y41
C46 M29 Y80 K6
C55 M56 Y89 K49
C44 M35 Y49 K4
C38 M48 Y78 K15
C51 M31 Y69 K7
C36 M18 Y30
C38 M18 Y45
C30 M69 Y93 K22
C38 M30 Y61 K2
C45 M72 Y67 K46
C44 M63 Y90 K44
C42 M22 Y34
C33 M67 Y86 K26
C14 M18 Y35
C22 M35 Y57 K1
C21 M26 Y23
C19 M36 Y66 K1
C42 M31 Y21
C37 M71 Y65 K27
C99 M92 Y8 K1
030 M30 Y69 K1
C23 M29 Y63 K1
C79 M51 Y70 K51
C22 M61 Y58 K4
法国
C25 M58 Y35 K18
C72 M29 Y28 K1
C19 M32 Y64 K1
C69 M56 Y23 K3
C49 M45 Y50 K11
C99 M98 Y14 K3
C21 M44 Y39
C36 M29 Y37
C35 M37 Y24
C46 M59 Y52 K38
C45 M55 Y68 K25
C70 M44 Y27 K4
C55 M60 Y35 K11
C61 M52 Y27 K4
C38 M51 Y100 K20
德国
C44 M64 Y71 K38
C24 M16 Y27
C75 M65 Y58 K55
C90 M75 745 K40
C4 M28 Y35
C25 M71 Y81 K13
C45 M87 Y74 K73
C34 M86 Y76 K41
C36 M69 Y75 K29
C50 M50 Y65 K22
C64 M68 Y48 K33
C64 M68 Y60 K60
C5 M54 Y60
C40 M3 Y15
C2 M15 Y22
C38 M5 Y18
C41 M35 Y25
C35 M44 Y59 K6
C67 M62 Y48 K29
C58 M53 Y54 K22
C51 M57 Y62 K29
C49 M71 Y69 K58
C100 M98 Y25 K22
奥地利
C38 M74 Y80 K41
C31 M89 Y78 K34
C17 M1 6 Y26
C15 M98 Y93 K5
C2 M84 Y68
C60 M63 Y47 K25
非洲城市配色方案
埃及
C100 M98 Y28 K44
C65 M63 Y66 K62
C71 M27 Y100 K11
C10 M6 Y36
C74 M69 Y60 K70
C62 M49 Y87 K42
C63 M57 Y84 K64
C64 M47 Y85 K40
C62 M67 Y63 K58
C9 M87 Y41 K40
C80 M74 Y56 K71
C100 M98 Y28 K44
美洲城市配色方案
美国
C55 M54 Y62 K28
C74 M42 Y57 K21
C71 M58 Y56 K40
C55 M49 Y52 K18
C41 M23 Y27
加拿大
C62 M59 Y35 K11
C46 M40 Y17
C33 M44 Y60 K6
C65 M69 Y47 K35
C83 M54 Y33 K11
C67 M43 Y61 K22
C35 M64 Y96 K27
C84 M68 Y48 K40
岛屿城市配色方案
加勒比海
C98 M75 Y20 K5
C43 M44 Y36 K3
C89 M40 Y96 K42
C71 M63 Y47 K30
C54 M56 Y51 K21
C40 M26 Y13
C35 M42 Y42 K2
C4 M28 Y42
C56 M54 Y25 K6
C10 M34 Y42
C35 M78 Y75 K36
C31 M42 Y35 K2
C47 M74 Y75 K63
夏威夷
C51 M61 Y55 K26
C76 M65 Y51 K42