内容简介
总目
一、C 全国性分幅舆地图 共596幅
1. C/1 五十万分之一中国舆图 237幅
2. C/2 五十万分之一中国舆图 62幅
3. C/3 川贵省五十万分之一分幅图 21幅
4. C/4 河西新疆五十万分之一地图 40幅
5. C/5 五十万分之一中国舆图 7幅
6. C/6 百万分之一中国舆图 14幅
7. C/7 百万分之一中国舆图 85幅
8. C/8 百万分之一中国舆图(德文) 22幅
9. C/9 中国东部图(日文) 4幅
10. C/10 一百五十万分之一中国分幅全图 25幅
11. C/11 中国分省地图 32幅
12. C/12 中国邮政舆图 21幅
13. C/13 中国各省分幅空白图 26幅
二、P 各省分幅地形图 共9781幅
1. P/01 河北省(直隶、京兆) 876幅
2. P/02 山东省 586幅
3. P/03 河南省 886幅
4. P/04 山西省 489幅
5. P/05 陕西省 272幅
6. P/06 甘肃省 259幅
7. P/11 江苏省 627幅
8. P/12 安徽省 582幅
9. C/13 浙江省 139幅
10. C/14 江西省 535幅
11. C/15 湖北省 549幅
12. C/16 湖南省 484幅
13. C/17 四川省 288幅
14. C/21 福建省 130幅
15. P/23 广东省 886幅
16. P/24 广西省 553幅
17. P/25 云南省 363幅
18. P/26 贵州省 137幅
19. P/53 热河省 102幅
20. P/54 察哈尔省 108幅
21. P/55 绥远省 397幅
22. P/56 宁夏省 139幅
23. P/61 新疆省 226幅
24. P/62 青海省 107幅
27. 西藏
28. 蒙古
26. 辽宁省
25. P/63 西康省 61幅
三、R 各种水道图?沿河地形图 共3084幅
1. R/1 一万分之一长江航测图 27幅
2. R/2 五万分之一黄河流域地形图 50幅
3. R/3 一万分之一黄河下游地形图 2267幅
4. R/4 宁夏省境黄河流域水道沟渠地形图 72幅
5. R/5 绥远省境民生干支渠水道地形图 165幅
6. R/6 长江水道?沿岸地形图 48幅
7. R/7 各省水利水道图 9幅
江苏省宁镇澄淞四路要塞图 136幅
8. R/8 中国沿海港湾岛屿图 242幅
9. R/9 扬子江港湾及中国沿海水道图 68幅
四、W 世界地图 共139幅
1. W/1 世界各国地图 43幅
2. W/2 欧俄分幅图 96幅